Découvrez Le Haut Anjou en illimité pour 1€ seulement Découvrir les offres

Château-Gontier-sur-Mayenne. Château-Gontier : 1004 animaux présenté au marché aux veaux ce jeudi 4 février

Actualités. 1004 animaux ont été présenté ce jeudi 4 février au marché aux veaux de Château-Gontier.

Château-Gontier-sur-Mayenne. Château-Gontier : 1004 animaux présenté au marché aux veaux ce jeudi 4 février

Veaux : 950 (854 la semaine dernière et 937 en 2015). La commercialisation  est assez fluide avec une offre mesurée de saison dans les veaux laitiers. Le tri est moins sévère dans les lots de veaux Holsteins, Normands ou Montbéliards avec des tarifs revus à la hausse. La vente reste difficile dans les veaux légers ou fragiles. Les transactions sont plus régulières dans les croisés laitiers viandés, mais la moyenne marchandise reste peu demandée. La demande est suivie dans les bons veaux Charolais, Limousins ou croisés (jaunes ou Blanc Bleu) lourds et viandés, mais pour une gamme tarifaire mieux défendue.

Cotation interprofessionnelle (tarifs constatés sur le marché) : Demande suivie dans les veaux viandés, les veaux maigreux sont toujours invendables.

Viande Charolais mâles : conformation supérieure : 460-510-485 (+10) ; standard : +70 kg, 410-460-435 (+10) ; 60-70 kg, 360-410-385 (+10) ; -60 kg, 310-360-335 (+10). Femelles : conformation supérieure : 440-480-460 (+10) ; standard : +70 kg, 390-440-415 (+10) ; 60-70 kg, 340-390-365 (+10) ; -60 kg, 290-340-315 (+10).

Viande Limousins mâles : conformation supérieure : 460-510-485 (+10) ; standard : +70 kg, 410-460-435 (+10) ; 60-70 kg, 360-410-385 (+10) ; -60 kg, 310-360-335 (+10). Femelles : conformation supérieure : 440-480-460 (+10) ; standard : +70 kg, 390-440-415 (+10) ; 60-70 kg, 340-390-365 (+10) ; -60 kg, 290-340-315 (+10).

Viande Rouges des Prés mâles : conformation supérieure : 460-510-485 (+10) ; standard : +70 kg, 410-460-435 (+10) ; 60-70 kg, 360-410-385 (+10) ; -60 kg, 310-360-335 (+10). Femelles : conformation supérieure : 440-480-460 (+10) ; standard : +70 kg, 390-440-415 (+10) ; 60-70 kg, 340-390-365 (+10) ; -60 kg, 290-340-315 (+10).

Croisé Viande (viande/viande) mâles conformation supérieure : 460-510-485 (+10) ; standard : +70 kg, 410-460-435 (+10) ; 60-70 kg, 360-410-385 (+10) ; -60 kg, 310-360-335 (+10). Femelles : conformation supérieure : 440-480-460 (+10) ; standard : +70 kg, 390-440-415 (+10) ; 60-70 kg, 340-390-365 (+10) ; -60 kg, 290-340-315 (+10).

Croisé Mixte (mixte/mixte, mixte/viande) mâles : conformation supérieure 410-480-460 (+10) ; standard : 50-60 kg, 310-410-360 (+10) ; 45-50 kg, 260-310-285 (+10) ; 40-45 kg, 160-260-210 (+10). Femelles : conformation supérieure : 360-410-385  (+10) ; standard : 50-60 kg, 280-360-310 (+10) ; 45-50 kg, 210-280-260 (+10) ; 40-45 kg, 120-220-170 (+10).

Croisé laitier (lait/viande, lait/mixte) mâles : conformation supérieure : 360-410-385 (+10) ; standard : +60 kg, 240-360-280 (+10) ; 50-60 kg, 180-240-210 (+10) ; -50 kg, 110-180-145 (+10). Femelles : conformation supérieure : 260-310-285 (+10) ; standard : +60 kg, 180-260-220 (+10) ; 50-60 kg, 110-180-145 (+10) ; -50 kg, 60-110-85 (+10).

Mixte Normand mâles : conformation élevage : 130-150-140 (+10) ; standard : 50-60 kg, 90-110-100 (+10) ; 45-50 kg, 60-90-80 (+10) ; 40-45 kg, 40-70-55 (+10); -40 kg, 0-30-10 (=). Femelles : conformation standard : 50-60 kg, 10-30-20 (=) ; 45-50 kg, inc.

Laitiers Holstein mâles : conformation élevage: 110-140-120 (+10) ; standard : 50-60 kg, 90-110-100 (+10) ; 45-50 kg, 60-90-80 (+10) ; 40-45 kg, 40-70-55 (+19); -40 kg, 0-30-10 (=). Femelles : conformation standard : 50-60 kg, 10-30-20 (=) ; 45-50 kg, inc.

Ovins : 54. Vente normale avec des tarifs reconduits dans l’ensemble des agneaux et brebis.

Agneaux gris de 16 à 19 kg U2-U3, 5,95-6,25-6,15 (=) ; R2-R3, 5,65-5,90-5,75 (=) ; O, 5,25-5,65-5,35 (=). 19 à 22 kg U2-U3, 5,65-5,95-5,80 () ; R2-R3, 5,35-5,60-5,45 (=) ; O, 4,95-5,35-5,05 (=). Gras (U,R,O 4), 3,50-4,00-3,75 (=)

Brebis, moins de 30 kg R2-R3, 2,10-2,30-2,20 (=); Plus de 30 kg U2-U3 2,40-2,60-2,50 (=); R2-R3, 2,00-2,20-2,10 (=). Grasses U4-R4-O4 1,75-2,10-1,90 (=).

Autres cotations : À la pièce, Agneaux maigres, 50-70. Brebis ordinaires 15-50 (=) bonnes 60-80 (=).  Béliers de réforme, jeunes, inc. vieux 65-100-80 (=).

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

En direct
Petites Annonces
Automobile
A vendre Renault Captur
A vendre Renault Captur Craon (53400) 18 000€ Découvrir
Bonnes affaires
Service jardinage
Service jardinage Ballots (53350) 25€ Découvrir
vend
vend Craon (53400) 500€ Découvrir
Vide maison
Vide maison Château-Gontier-sur-Mayenne (53200) 1€ Découvrir
Vide maison
Vide maison Craon (53400) 1€ Découvrir
Château-Gontier-sur-Mayenne. Château-Gontier : 1004 animaux présenté au marché aux veaux ce jeudi 4 février