Découvrez Le Haut Anjou en illimité pour 1€ seulement Découvrir les offres

Château-Gontier-sur-Mayenne. Château-Gontier (14/08) Arrivages de 924 animaux.

Actualités. Veaux, 858 (1.

Château-Gontier-sur-Mayenne. Château-Gontier (14/08)
Arrivages de 924 animaux.

[caption id="attachment_28562887" width="800"]Illustration : Château-Gontier (14/08)
Arrivages de 924 animaux. Illustration : Château-Gontier (14/08) Arrivages de 924 animaux. [/caption]

Veaux, 858 (1.346 la semaine dernière et 0 en 2013). Face à l'insuffisance de place dans les ateliers pour cette semaine du 15 août ou de nombreux éleveurs ne désirent pas rentrer de veaux, la commercialisation est laborieuse dans les veaux laitiers avec des tarifs revus à la baisse, mais surtout avec un tri sévère dans les lots et de la marchandise légère qui ne trouve pas preneur (sans export sur l'Espagne pour cette semaine de l'Assomption). La dégradation des cours est également marquée dans les veaux Normands, Montbéliards ou croisés ordinaires. La modestie de l'offre permet un écoulement régulier avec des tarifs stables dans les bons veaux de race pure ainsi que dans les bons croisés allaitants. Le tri est plus sensible dans les sujets légers ou durcis.

Cotation interprofessionnelle (tarifs constatés sur le marché) : Cours reconduits dans les veaux de race pure ou croisés. Tri sévère et baisse dans les veaux Frisons et Normands.

Viande Charolais mâles : conformation supérieure : 450-510-480 (=) ; standard : +70 kg, 400-450-420  (=); 60-70 kg, 350-400-375 (=); -60 kg, 250-350-300 (=). Femelles : conformation supérieure : 450-490-470 (=); standard : +70 kg, 380-450-415 (=); 60-70 kg, 300-380-350 (=); -60 kg, 220-300-260 (=).

Viande Limousin mâles : conformation supérieure : 450-510-480  (=); standard : +70 kg, 400-450-420 (=); 60-70 kg, 350-400-375 (=); -60 kg, 250-350-300 (=). Femelles : conformation supérieure : 450-490-470 (=); standard : +70 kg, 380-450-415 (=); 60-70 kg, 300-380-350 (=); -60 kg, 220-300-260 (=).

Viande Rouge des prés mâles : conformation supérieure : 450-510-480  (=); standard : +70 kg, 400-450-420  (=); 60-70 kg, 350-400-375 (=); -60 kg, 250-350-300 (=). Femelles : conformation supérieure : 450-490-470 (=); standard : +70 kg, 380-450-415 (=); 60-70 kg, 300-380-350 (=); -60 kg, 220-300-260 (=).

Croisé Viande (viande/viande) mâles : conformation supérieure : 450-510-480 (=) ; standard : +70 kg, 400-450-420  (=); 60-70 kg, 350-400-375 (=); -60 kg, 250-350-300 (=). Femelles : conformation supérieure : 450-490-470 (=); standard : +70 kg, 380-450-415 (=); 60-70 kg, 300-380-350 (=); -60 kg, 220-300-260 (=).

Croisé Mixte (mixte/mixte, mixte/viande) mâles : 455-515-485  (=); standard : 50-60 kg, 400-455-420 (=); 45-50 kg, 325-400-355  (=); 40-45 kg, 225-325-285 (=). Femelles : conformation supérieure : 435-485-455 (=); standard : 50-60 kg, 370-435-400 (=); 45-50 kg, 295-370-315 (=); 40-45 kg, 175-295-245 (=).

Croisé laitier (lait/viande, lait/mixte) mâles : conformation supérieure : 360-440-400 (-10); standard : +60 kg, 290-360-325  (-10); 50-60 kg, 210-290-250 (-10); -50 kg, 130-230-170 (-10). Femelles : conformation supérieure : 340-400-370 (-10); standard : +60 kg, 240-340-290 (-10); 50-60 kg, 140-240-190 (-10); -50 kg, 90-140-115 (-10).

Mixte Normand mâles : conformation élevage : 120-140-130 (-10); standard : 50-65 kg, 85-130-95 (-10); 45-50 kg, 65-85-75 (-10); 40-45 kg, 20-65-30 (-10). Femelles : conformation standard : 50-65 kg, 55-75-65 (=); 45-50 kg, 20-55-40 (=); 40-45 kg, inc.

Laitier Holstein mâles : conformation élevage : 115-130-120 (-10); standard : 50-60 kg, 80-110-100 (-10); 45-50 kg, 60-80-70 (-10); 40-45 kg, 10-40-20 (-10); -40 kg, invendables. Femelles : conformation standard : 50-60 kg, 25-50-35 (=); 45-50 kg, 10-25-15 (=).

Ovins : 66. La présentation est réduite pour cette semaine du 15 août. La vente est calme avec des tarifs stables dans l'ensemble des agneaux et brebis.    

Agneaux laitons de 16 à 19 kg U2-U3, 6,00-6,20-6,10 (-0,10) ; R2-R3, 5,65-5,95-5,80 (-0,10) ; O, 5,30-5,65-5,50 (-0,10). 19 à 22 kg U2-U3, 5,70-6,00-5,90 (-0,10) ; R, 5,45-5,60-5,50 (-0,10) ; O, 5,10-5,45-5,20 (-0,10).

Brebis, moins de 30 kg R2-R3, 1,90-2,10-2,00 (=); Plus de 30 kg U2-U3 2,20-2,40-2,30 (=); R2-R3, 1,80-2,00-1,90 (=). Grasses U4-R4-O4 1,55-1,90-1,70 (=).

Autres cotations : À la pièce, Agneaux maigres, 50-70. Brebis ordinaires 15-45 (=) bonnes 50-85 (=). Béliers de réforme, jeunes, inc. vieux 65-100-85 (=). Béliers reproducteurs, 130-150.


Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

En direct
Petites Annonces
Immobilier
vente Mobil-Home
vente Mobil-Home Saint-Jean-de-Monts (85160) 48 600€ Découvrir
Colocation Donville-les-Bains
Colocation Donville-les-Bains Donville-les-Bains (50350) 500€ Découvrir
Recherche maison 2/3 chambres, dép. + terrain
Recherche maison 2/3 chambres, dép. + terrain Saint-Hilaire-du-Harcouët (50600) 480€ Découvrir
Location vacances, appartement La Rochelle
Location vacances, appartement La Rochelle La Rochelle (17000) 950€ Découvrir
Automobile
Citroën Jumpy 2L 120 cv Business
Citroën Jumpy 2L 120 cv Business Meslay-du-Maine (53170) 14 500€ Découvrir
Mobil home
Mobil home La Barre-de-Monts (85550) 12 000€ Découvrir
Peugeot 2008 GT HDI EAT8
Peugeot 2008 GT HDI EAT8 Caen (14000) 24 000€ Découvrir
Vito 5 places
Vito 5 places Le Genest-Saint-Isle (53940) 34 000€ Découvrir
Bonnes affaires
Vide maison
Vide maison Château-Gontier-sur-Mayenne (53200) 1€ Découvrir
VIDE MAISON
VIDE MAISON Château-Gontier-sur-Mayenne (53200) 0€ Découvrir
Vide maison
Vide maison Craon (53400) 1€ Découvrir
Bottines de femme
Bottines de femme Maisons-Alfort (94700) 30€ Découvrir
Château-Gontier-sur-Mayenne. Château-Gontier (14/08) Arrivages de 924 animaux.