Découvrez Le Haut Anjou en illimité pour 1€ seulement Découvrir les offres

Château-Gontier-sur-Mayenne. Marché de Château-Gontier : 1037 animaux ce jeudi 7 mai

Actualités. Ce jeudi 7 avril, le marché aux veaux de Château-Gontier a reçu 1037 animaux dont 1002 veaux. A noter : le marché de la semaine prochaine sera avancé au mercredi 13 mai, aux heures habituelles.

Château-Gontier-sur-Mayenne. Marché de Château-Gontier : 1037 animaux ce jeudi 7 mai

Château-Gontier (07/05)

Arrivages de 1.037 animaux.

Veaux, 1.002 (1.067 la semaine dernière et 720 en 2014).

La présentation est mesurée, mais de meilleure qualité d’ensemble. Les acheteurs restent limités en places dans les veaux laitiers, mais la réduction de l’offre permet néanmoins une relative stabilité des prix dans les veaux Frisons. Le commerce un peu plus régulier dans les Normands ou Montbéliards viandés. En revanche, la commercialisation demeure laborieuse avec des tarifs dérisoires dans les veaux maigreux ainsi que dans les bruns légers. Les tarifs sont stables dans les croisés laitiers et allaitants convenables. La commercialisation est plus régulière dans les croisés de race à viande ou de race pure de conformation supérieure.

Cotation interprofessionnelle (tarifs constatés sur le marché) : Meilleure vente en très bons veaux allaitants. Cours reconduits en laitiers.

Viande Charolais mâles : conformation supérieure : 450-500-475 (+10) ; standard : +70 kg, 380-450-390 (=) ; 60-70 kg, 300-380-330 (=) ; -60 kg, 180-300-240 (=). Femelles : conformation supérieure : 405-455-430 (+10) ; standard : +70 kg, 350-395-360 (=) ; 60-70 kg, 270-350-300 (=) ; -60 kg, 150-270-210 (=).

Viande Limousins mâles : conformation supérieure : 450-500-475 (+10) ; standard :+70 kg, 380-450-390 () ; 60-70 kg, 300-380-330 (=) ; -60 kg, 180-300-240 (=). Femelles : conformation supérieure : 405-455-430 (+10) ; standard : +70 kg, 350-405-360 () ; 60-70 kg, 270-350-300 (=) ; -60 kg, 150-270-210 (=).

Viande Rouge des prés mâles : conformation supérieure : 450-500-475 (+10) ; standard : +70 kg, 380-450-390 () ; 60-70 kg, 300-380-330 (=) ; -60 kg, 180-300-240 (=). Femelles : conformation supérieure : 405-455-430 (+10) ; standard : +70 kg, 350-405-360 () ; 60-70 kg, 270-350-300 (=) ; -60 kg, 150-270-210 (=).

Croisé Viande (viande/viande) mâles : conformation supérieure : 460-510-485 (+10) ; standard : +70 kg, 400-460-410 () ; 60-70 kg, 310-390-340 (=) ; -60 kg, 190-310-250 (=). Femelles : conformation supérieure : 415-465-440 (+10) ; standard : +70 kg, 360-415-370 () ; 60-70 kg, 280-360-310 (=) ; -60 kg, 160-280-220 (=).

Croisé Mixte (mixte/mixte, mixte/viande) mâles : 450-510-480 (+10) ; standard : 50-60 kg, 370-450-385 () ; 45-50 kg, 285-370-315 (=) ; 40-45 kg, 185-285-245 (=). Femelles : conformation supérieure : 405-455-425 (+10) ; standard : 50-60 kg, 315-405-345 () ; 45-50 kg, 235-315-265 (=) ; 40-45 kg, 135-235-185 (=).

Croisé laitier (lait/viande, lait/mixte) mâles : conformation supérieure : 340-410-380 (+10) ; standard : +60 kg, 270-340-305 (=); 50-60 kg, 190-270-230 (=) ; -50 kg, 110-190-150 (=). Femelles : conformation supérieure : 320-360-340 (+10) ; standard : +60 kg, 220-310-260 () ; 50-60 kg, 160-220-190 (=) ; -50 kg, 80-160-110 (=).

Mixte Normand mâles : conformation élevage : 160-190-175 () ; standard : 50-65 kg, 130-160-145 () ; 45-50 kg, 100-130-115 (); 40-45 kg, 50-100-75 (); Femelles : conformation standard : 50-65 kg, 60-80-70 (=) ; 45-50 kg, 25-60-45 (=) ; 40-45 kg, inc.

Laitiers Holstein mâles : conformation élevage : 160-170-165 () ; standard : 50-60 kg, 130-160-145 () ; 45-50 kg, 100-130-115 (); 40-45 kg, 50-100-75 (); -40 kg, 20-50-35 (). Femelles : conformation standard : 50-60 kg, 40-65-50 (=); 45-50 kg, 20-40-30 (=).

Ovins : 35. Le commerce reste très calme dans les agneaux avec des tarifs en baisse. La vente est normale pour les bonnes brebis.

Agneaux laitons de 16 à 19 kg U2-U3, 6,45-6,75-6,60 (-0,15) ; R2-R3, 6,20-6,45-6,30 (-0,10) ; O, 5,90-6,30-6,00 (=). Brebis, moins de 30 kg R2-R3, 2,00-2,20-2,10 (=); Plus de 30 kg U2-U3 2,30-2,50-2,40 (=); R2-R3, 1,90-2,10-2,00 (=). Grasses U4-R4-O4 1,65-2,00-1,80 (=).

Autres cotations : À la pièce, Agneaux maigres, 50-70. Brebis ordinaires 15-50 (=) bonnes 60-90 (+5). Brebis suitée (1 agneau), 100-150;  (2 agneaux) 160-220 ; Béliers de réforme, jeunes, inc. vieux 65-100-80 (=).

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

En direct
Petites Annonces
Automobile
A vendre Renault Captur
A vendre Renault Captur Craon (53400) 18 000€ Découvrir
Bonnes affaires
Service jardinage
Service jardinage Ballots (53350) 25€ Découvrir
vend
vend Craon (53400) 500€ Découvrir
Vide maison
Vide maison Château-Gontier-sur-Mayenne (53200) 1€ Découvrir
Vide maison
Vide maison Craon (53400) 1€ Découvrir
Château-Gontier-sur-Mayenne. Marché de Château-Gontier : 1037 animaux ce jeudi 7 mai