Découvrez Le Haut Anjou en illimité pour 1€ seulement Découvrir les offres

Château-Gontier-sur-Mayenne. Marchés 17-04-2014

Actualités. Château-Gontier (17/04)Arrivages de 1 258 animaux.

Château-Gontier-sur-Mayenne. Marchés
17-04-2014

[caption id="attachment_28561117" width="800"]Illustration : Marchés
17-04-2014 Illustration : Marchés 17-04-2014 [/caption]

Château-Gontier (17/04)
Arrivages de 1 258 animaux.
Veaux, 1 165 (1 194 la semaine dernière et 1 148 en 2013). L'activité commerciale est plus régulière que la semaine passée avec une présentation stable et de meilleure qualité. La commercialisation  suivie avec des tarifs qui se maintiennent sans trop de difficulté dans les bons veaux Frisons ou Normands. Les Normands ordinaires restent en revanche moins bien valorisés que les veaux laitiers. Les transactions sont plus régulières dans les veaux croisés laitiers convenables avec des tarifs qui reprennent les moins-values de la semaine passée. Dans le domaine des veaux allaitants, l'activité commerciale est plus régulière que ces dernières semaines avec des besoins pour la rentrée de septembre. Les tarifs sont mieux défendus dans les bons veaux Charolais, Limousins ou croisés  frais et buveur. Cette tendance se répercute dans les sujets de moyenne conformation.
Cotation interprofessionnelle (tarifs constatés sur le marché) : Commerce plus régulier dans l'ensemble, cours reconduits.
Viande Charolais mâles : conformation supérieure : 425-485-455 (=) ; standard : +70 kg, 370-425-390 (=) ; 60-70 kg, 295-370-325 (=) ; -60 kg, 195-295-255 (=). Femelles : conformation supérieure : 405-455-425 (=) ; standard : +70 kg, 340-405-370 (=) ; 60-70 kg, 265-340-285 (=) ; -60 kg, 145-265-215 (=).
Viande Limousin mâles : conformation supérieure : 425-485-455 (=) ; standard : +70 kg, 370-425-390 (=) ; 60-70 kg, 295-370-325 (=) ; -60 kg, 195-295-255 (=). Femelles : conformation supérieure : 405-455-425 (=) ; standard : +70 kg, 340-405-370 (=) ; 60-70 kg, 265-340-285 (=) ; -60 kg, 145-265-205 (=).
Viande Rouge des prés mâles : conformation supérieure : 425-485-455 (=) ; standard : +70 kg, 370-425-390 (=) ; 60-70 kg, 295-370-325 (=) ; -60 kg, 195-295-255 (=). Femelles : conformation supérieure : 405-455-425 (=) ; standard : +70 kg, 340-405-370 (=) ; 60-70 kg, 265-340-285 (=) ; -60 kg, 145-265-215 (=).
Croisé Viande (viande/viande) mâles : conformation supérieure : 425-485-455 (=) ; standard : +70 kg, 370-425-390 (=) ; 60-70 kg, 295-370-325 (=) ; -60 kg, 195-295-255 (=). Femelles : conformation supérieure : 405-455-425 (=) ; standard : 60-70 kg, 340-405-370 (=) ; 50-60 kg, 265-340-285 (=) ; -50 kg, 145-265-215 (=).
Croisé Mixte (mixte/mixte, mixte/viande) mâles : 440-500-470 (=) ; standard : 50-60 kg, 375-440-405 (=) ; 45-50 kg, 310-385-340 (=) ; 40-45 kg, 210-310-270 (=). Femelles : conformation supérieure : 420-470-440 (=) ; standard : 50-60 kg, 355-420-385 (=) ; 45-50 kg, 280-355-300 (=) ; 40-45 kg, 160-280-230 (=).
Croisé laitier (lait/viande, lait/mixte) mâles : conformation supérieure : 305-405-355 (=) ; standard : +60 kg, 190-305-240 (=) ; 50-60 kg, 140-190-165 (=) ; -50 kg, 60-140-90 (=). Femelles : conformation supérieure : 265-365-315 (=) ; standard : +60 kg, 140-260-190 (=) ; 50-60 kg, 70-140-120 (=) ; -50 kg, 35-65-45 (=).
Mixte Normand mâles : conformation élevage : 140-165-150 (=) ; standard : 50-65 kg, 100-140-110 (=) ; 45-50 kg, 65-100-80 (=) ; 40-45 kg, 25-65-35 (=). Femelles : conformation standard : 50-65 kg, 60-80-70 (=) ; 45-50 kg, 20-60-40 (=) ; 40-45 kg, inc.
Laitier Holstein mâles : conformation élevage : 135-150-140 (=) ; standard : 50-60 kg, 105-135-115 (=) ; 45-50 kg, 75-105-90 (=) ; 40-45 kg, 35-75-45 (=); -40 kg, invendables. Femelles : conformation standard : 50-60 kg, 40-65-50 (=) ; 45-50 kg, 25-40-30 (=).
Ovins : 84. (Les tarifs sont ceux pratiqués sur le marché). L'offre est plus importante et de meilleure qualité. Vente normale et cours reconduits dans les bons agneaux. La demande reste soutenue dans les brebis suitées. Les prix sont stables dans les brebis.
Agneaux laitons de 16 à 19 kg U2-U3, 6,65-6,85-6,75 (=) ; R2-R3, 6,30-6,60-6,45 (=) ; O, 5,95-6,35-6,15 (=). 19 à 22 kg U2-U3, 6,35-6,65-6,55 (=) ; R, 6,05-6,25-6,15 (=) ; O, 5,60-6,00-5,80 (=).
Brebis, moins de 30 kg R2-R3, 2,00-2,20-2,10 (=); Plus de 30 kg U2-U3 2,30-2,50-2,40 (=); R2-R3, 1,90-2,10-2,00 (=). Grasses U4-R4-O4 1,65-2,00-1,80 (=).
 Autres cotations : À la pièce, Brebis suitée avec un agneau 100-140, avec deux agneaux 180-220. Brebis ordinaires 15-55 (=) bonnes 60-85 (=). Béliers de réforme, jeunes (-1an) 95-115-105 (=); vieux 65-90-80 (=).

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

En direct
Petites Annonces
Automobile
A vendre Renault Captur
A vendre Renault Captur Craon (53400) 18 000€ Découvrir
Bonnes affaires
Service jardinage
Service jardinage Ballots (53350) 25€ Découvrir
vend
vend Craon (53400) 500€ Découvrir
Vide maison
Vide maison Château-Gontier-sur-Mayenne (53200) 1€ Découvrir
Vide maison
Vide maison Craon (53400) 1€ Découvrir
Château-Gontier-sur-Mayenne. Marchés 17-04-2014