Découvrez Le Haut Anjou en illimité pour 1€ seulement Découvrir les offres

Château-Gontier-sur-Mayenne. Les marchés

Actualités. Château-Gontier (15/05)

Château-Gontier-sur-Mayenne. Les marchés

Arrivages de 1.329 animaux.
Veaux, 1.125 (637 la semaine dernière et 1576 en 2013). L'activité commerciale est assez régulière avec une présentation de meilleure qualité dans les veaux laitiers. La vente est assez fluide avec des tarifs mieux défendus dans l'ensemble des bons veaux Frisons, Normands ou croisés laitiers convenables. La commercialisation est en revanche très calme dans les croisés laitiers ou allaitants légers ou de moyenne conformation. Dans les sujets de race à viande ou croisés (jaune ou Blanc bleu) les transactions sont très irrégulières avec des écarts de valorisation importantes (entre 70€ et 100€) entre les bons veaux frais buveurs et les veaux de pré (non-buveurs). Ces veaux durcis se vendent à l'export mais avec des tarifs très discutés.
Cotation interprofessionnelle (tarifs constatés sur le marché) : Cours difficilement reconduits en croisés. Bonne demande et bonne présentation en laitiers.
Viande Charolais mâles : conformation supérieure : 425-485-455 (=) ; standard : +70 kg, 370-425-390 (=) ; 60-70 kg, 295-370-325 (=) ; -60 kg, 195-295-255 (=). Femelles : conformation supérieure : 405-455-425 (=) ; standard : +70 kg, 340-405-370 (=) ; 60-70 kg, 265-340-285 (=) ; -60 kg, 145-265-215 (=).
Viande Limousin mâles : conformation supérieure : 425-485-455 (=) ; standard : +70 kg, 370-425-390 (=) ; 60-70 kg, 295-370-325 (=) ; -60 kg, 195-295-255 (=). Femelles : conformation supérieure : 405-455-425 (=) ; standard : +70 kg, 340-405-370 (=) ; 60-70 kg, 265-340-285 (=) ; -60 kg, 145-265-205 (=).
Viande Rouge des prés mâles : conformation supérieure : 425-485-455 (=) ; standard : +70 kg, 370-425-390 (=) ; 60-70 kg, 295-370-325 (=) ; -60 kg, 195-295-255 (=). Femelles : conformation supérieure : 405-455-425 (=) ; standard : +70 kg, 340-405-370 (=) ; 60-70 kg, 265-340-285 (=) ; -60 kg, 145-265-215 (=).
Croisé Viande (viande/viande) mâles : conformation supérieure : 425-485-455 (=) ; standard : +70 kg, 370-425-390 (=) ; 60-70 kg, 295-370-325 (=) ; -60 kg, 195-295-255 (=). Femelles : conformation supérieure : 405-455-425 (=) ; standard : 60-70 kg, 340-405-370 (=) ; 50-60 kg, 265-340-285 (=) ; -50 kg, 145-265-215 (=).
Croisé Mixte (mixte/mixte, mixte/viande) mâles : 440-500-470 (=) ; standard : 50-60 kg, 385-440-405 (=) ; 45-50 kg, 310-385-340 (=) ; 40-45 kg, 210-310-270 (=). Femelles : conformation supérieure : 420-470-440 (=) ; standard : 50-60 kg, 355-420-385 (=) ; 45-50 kg, 280-355-300 (=) ; 40-45 kg, 160-280-230 (=).
Croisé laitier (lait/viande, lait/mixte) mâles : conformation supérieure : 305-405-355 (=) ; standard : +60 kg, 190-305-240 (=) ; 50-60 kg, 140-190-165 (=) ; -50 kg, 60-140-90 (=). Femelles : conformation supérieure : 265-365-315 (=) ; standard : +60 kg, 140-260-190 (=) ; 50-60 kg, 70-140-120 (=) ; -50 kg, 35-65-45 (=).
Mixte Normand mâles : conformation élevage : 140-165-150 (=) ; standard : 50-65 kg, 100-140-125 (+15) ; 45-50 kg, 65-100-80 (=) ; 40-45 kg, 25-65-35 (=). Femelles : conformation standard : 50-65 kg, 60-80-70 (=) ; 45-50 kg, 20-60-40 (=) ; 40-45 kg, inc.
Laitier Holstein mâles : conformation élevage : 145-160-150 (+10) ; standard : 50-60 kg, 120-145-125 (+10) ; 45-50 kg, 85-120-100 (+10) ; 40-45 kg, 45-85-55 (+10); -40 kg, invendables. Femelles : conformation standard : 50-60 kg, 40-65-50 (=) ; 45-50 kg, 25-40-30 (=).
Ovins : 204 dont 100 agneaux, 77 brebis, 3 béliers et 24 chèvres (Les tarifs sont ceux pratiqués sur le marché). La présentation est plus régulière mais avec une qualité d'ensemble hétérogène. Le commerce est lent et sélectif dans les agneaux avec des invendus (5%). Offre saisonnière plus importante en brebis  avec des tarifs revus à la baisse.
Agneaux laitons de 16 à 19 kg U2-U3, 6,50-6,70-6,60 (-0,15) ; R2-R3, 6,15-6,35-6,30 (-0,15) ; O, 5,80-6,20-6,00 (-0,15). 19 à 22 kg U2-U3, 6,20-6,50-6,40 (-0,15) ; R, 5,95-6,10-6,00 (-0,15) ; O, 5,45-5,85-5,65 (-0,15).
Brebis, moins de 30 kg R2-R3, 1,90-2,10-2,00 (-0,10); Plus de 30 kg U2-U3 2,20-2,40-2,30 (-0,10); R2-R3, 1,80-2,00-1,90 (-0,10). Grasses U4-R4-O4 1,55-1,90-1,70 (-0,10).
 Autres cotations : À la pièce, Brebis suitée avec un agneau 100-140, avec deux agneaux 180-220. Brebis ordinaires 15-45 (-10) bonnes 50-75 (-10). Béliers de réforme, jeunes (-1an) 95-115-105 (=); vieux 65-90-80 (=).

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

En direct
Petites Annonces
Automobile
A vendre Renault Captur
A vendre Renault Captur Craon (53400) 18 000€ Découvrir
Bonnes affaires
Service jardinage
Service jardinage Ballots (53350) 25€ Découvrir
vend
vend Craon (53400) 500€ Découvrir
Vide maison
Vide maison Château-Gontier-sur-Mayenne (53200) 1€ Découvrir
Vide maison
Vide maison Craon (53400) 1€ Découvrir
Château-Gontier-sur-Mayenne. Les marchés